Domaines dans de nouvelles extensions
Assurance
nom du groupe: | Nouveaux Génériques |
nom anglais: | Insurance |
emplacement: | Global |
Noms de domaine D'assurance
Les nouveaux gTLD promettent d'offrir des solutions utiles qui seront appréciées tant par les prestataires de services professionnels que par leurs clients. L'un des développements les plus utiles sera l'introduction de différents types de domaines d'assurance, notamment .CARINSURANCE, .LIFEINSURANCE, mortgage, home, ou .TRAVELINSURANCE, pour n'en citer que quelques-uns. Avec un domaine dédié à tout ce qui touche à l'assurance, l'Internet devient plus facile à naviguer pour les professionnels de l'assurance, les clients et les institutions d'accréditation. Grâce à ces nouveaux espaces nominatifs, les agents d'assurance se distinguent plus facilement de la concurrence avec des domaines tels que .METLIFE, .VERSIHERUNG ou .PROGRESSIVE. Intername propose des domaines .INSURANCE qui décrivent le mieux votre activité ou votre domaine d'intérêt.
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles extensions de domaines disponibles à l'enregistrement sur notre site dans la catégorie Assurance. Pour enregistrer un domaine web avec le nouveau suffixe générique de votre choix, tapez le nom complet du domaine dans le moteur de recherche ci-dessus ou cliquez sur plus d'infos sur le domaine pour obtenir des informations sur l'extension choisie et les règles d'enregistrement des domaines dans les nouvelles extensions.
Domaine | Enregistrement | Renouvellement | Règlement sommaire |
---|---|---|---|
.aetna | Domaine non disponible | ||
.aig | Domaine non disponible | ||
.allstate | Domaine non disponible | ||
.americanfamily | Domaine non disponible | ||
.amfam | Domaine non disponible | ||
.amica | Domaine non disponible | ||
.anthem | Domaine non disponible | ||
.autoinsurance | Domaine non disponible | ||
.axa | Domaine non disponible | ||
.carinsurance | Domaine non disponible | ||
.esurance | Domaine non disponible | ||
.goodhands | Domaine non disponible | ||
.guardian | Domaine non disponible | ||
.guardianlife | Domaine non disponible | ||
.insurance | Domaine non disponible | ||
.insure | 53,00 € | 53,00 € | |
.lifeinsurance | Domaine non disponible | ||
.maif | Domaine non disponible | ||
.metlife | Domaine non disponible | ||
.nationwide | Domaine non disponible | ||
.nissay | Domaine non disponible | ||
.northlandinsurance | Domaine non disponible | ||
.northwesternmutual | Domaine non disponible | ||
.onyourside | Domaine non disponible | ||
.pramerica | Domaine non disponible | ||
.progressive | Domaine non disponible | ||
.pru | Domaine non disponible | ||
.prudential | Domaine non disponible | ||
.redumbrella | Domaine non disponible | ||
.select | Domaine non disponible | ||
.statefarm | Domaine non disponible | ||
.swiftcover | Domaine non disponible | ||
.tiaa | Domaine non disponible | ||
.travelersinsurance | Domaine non disponible | ||
.travelguard | Domaine non disponible | ||
.trv | Domaine non disponible | ||
.versicherung | Domaine non disponible | ||
.vig | Domaine non disponible | ||
En cas de questions concernant l'enregistrement d'un nom de domaine en catégorie Assurance veuillez nous contacter!