Parametres de securite
CARACTÉRISTIQUES DU SERVEUR | |
---|---|
Limite d’espace disque [GB] | minimum 5 |
Allocation d’espace sans restriction | oui |
Limite de transfert de données (mois) [GB] | minimum 50 |
Montant des bases de données MySQL | illimité |
Montant des comptes de messagerie | illimité |
SERVEUR WEB | |
Cœurs de processeur | 1 |
Mémoire RAM | 1 GB |
Mémoire RAM virtuelle | 2 GB |
Max. PHP Limite de mémoire | 512 MB |
Max. HTTP connexions simultanées | 1.000 |
HTTP Timeout [secondes] | 300 |
Max. exécution simultanée de scripts PHP/CGI/CRON | 5 |
Max. PHP/CGI script timeout | illimité |
Max. quantité de fichiers | 1.000.000 |
Max. taille d’un seul fichier | illimité |
MYSQL DATABASE | |
Max. taille d’une seule base de données | illimité |
Max. MySQL connexions simultanées | 20 |
Max. MySQL timeout | 180 s |
E-MAIL ET FTP | |
Max. taille d’un seul compte de messagerie | illimité |
Max. taille d’un seul message électronique | 100 MB |
Max. nombre de destinataires d’un seul message électronique | 100 |
Max. quantité d’e-mails envoyés (par heure ou par jour) | 5.000/jour |
Max. POP3/IMAP/SMTP connexions simultanées | 10 |
Max. taille du compte FTP unique | illimité |
CRON JOBS | |
Max. cron job timeout | 60 min. |
I/O | 10 MB/s |
IOPS | 1024 |
BACKUPS | |
Fréquence des backups | 1/24H |
Nombre de copies quotidiennes | 5 |
Nombre de copies hebdomadaires | 2 |
Période de disponibilité maximale des sauvegardes | 14 jours |
L’objectif de la limitation des paramètres ci-dessus est de préserver la disponibilité et la stabilité de l’ensemble du serveur. Le tableau indique les valeurs maximales pour nos comptes d’hébergement.