

Domaines Dans De Nouvelles Extensions
Noms de domaine Immobilières
Le secteur de l'immobilier a été révolutionné par la technologie numérique et les nouveaux domaines Internet ont rendu encore plus facile la navigation et l'accès aux informations et aux services. Avec des domaines tels que .REALESTATE et .ESTATE, les fournisseurs de services et les clients peuvent trouver ce dont ils ont besoin plus efficacement. La commercialisation des propriétés à vendre ou à louer a également été simplifiée avec des domaines tels que .PROPERTIES, .RENT, .LAND, .CONDOS, .APARTMENTS, .HOUSE et .LOFT. Les locations de vacances peuvent être spécifiées avec des domaines tels que .RENTALS, .ROOM, .MAISON, .VILLAS, .IMMOBILIEN ou .CASA. Il est important de choisir le bon domaine pour votre entreprise immobilière, et des domaines comme .PROPERTY peuvent vous aider à distinguer votre entreprise de vos concurrents. D'autres services connexes tels que le crédit-bail, les prêts hypothécaires et les fiducies de placement immobilier peuvent également bénéficier des nouveaux gTLD. Intername propose l'enregistrement de domaines liés à l'immobilier pour vous aider à étendre la portée de votre entreprise en ligne.
Domaine | Registration | Enregistrement | Règlement sommaire |
---|---|---|---|
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 49,00 € | 49,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | 42,00 € | 42,00 € | |
![]() | 32,00 € | 32,00 € | |
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | 23,00 € | 30,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | Pas de restrictions |
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | 49,00 € | 49,00 € | Pas de restrictions |
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | 42,00 € | 42,00 € | |
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 139,00 € | 139,00 € | |
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | 59,00 € | 59,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | Domaine non disponible | ||
![]() | 12,00 € | 12,00 € | |
![]() | 26,00 € | 26,00 € | Pas de restrictions |
![]() | 49,00 € | 49,00 € |
En cas de questions concernant l'enregistrement d'un nom de domaine en catégorie Immobilier veuillez nous contacter!