Domaines dans de nouvelles extensions
Entreprises et Marques
nom du groupe: | Nouveaux Génériques |
nom anglais: | Brands |
emplacement: | Global |
Noms de domaine De Marque
Veuillez noter que les domaines "Entreprise" et "Marque" sont réservés exclusivement aux propriétaires de marques et que le grand public ne peut pas enregistrer de noms de domaine dans ces extensions. Les noms de marque sont uniques et adaptés aux besoins spécifiques de leurs propriétaires, de sorte que les domaines d'entreprise peuvent être réservés à leur usage exclusif.
L'enregistrement de noms de domaine dans des extensions de marque protégées peut être impossible pour des personnes ou des entités qui ne sont pas propriétaires de la marque. Les noms de marques, les marques déposées ou tout autre nom enregistré figurant ci-dessous ne sont donnés qu'à titre d'information.
Il est important de respecter les droits des propriétaires de marques et d'éviter toute violation de leurs droits de propriété intellectuelle. Veillez à respecter toutes les lois et réglementations applicables lorsque vous enregistrez des noms de domaine.
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles extensions de domaines disponibles à l'enregistrement sur notre site dans la catégorie Entreprises et Marques. Pour enregistrer un domaine web avec le nouveau suffixe générique de votre choix, tapez le nom complet du domaine dans le moteur de recherche ci-dessus ou cliquez sur plus d'infos sur le domaine pour obtenir des informations sur l'extension choisie et les règles d'enregistrement des domaines dans les nouvelles extensions.
Domaine | Enregistrement | Renouvellement | Règlement sommaire |
---|---|---|---|
.aaa | Domaine non disponible | ||
.abb | Domaine non disponible | ||
.able | Domaine non disponible | ||
.accenture | Domaine non disponible | ||
.acer | Domaine non disponible | ||
.aco | Domaine non disponible | ||
.active | Domaine non disponible | ||
.aeg | Domaine non disponible | ||
.afamilycompany | Domaine non disponible | ||
.agakhan | Domaine non disponible | ||
.aigo | Domaine non disponible | ||
.airbus | Domaine non disponible | ||
.airtel | Domaine non disponible | ||
.akdn | Domaine non disponible | ||
.alibaba | Domaine non disponible | ||
.alipay | Domaine non disponible | ||
.ally | Domaine non disponible | ||
.alstom | Domaine non disponible | ||
.amazon | Domaine non disponible | ||
.amp | Domaine non disponible | ||
.analytics | Domaine non disponible | ||
.and | Domaine non disponible | ||
.android | Domaine non disponible | ||
.ansons | Domaine non disponible | ||
.aol | Domaine non disponible | ||
.apple | Domaine non disponible | ||
.aquarelle | Domaine non disponible | ||
.aramco | Domaine non disponible | ||
.asda | Domaine non disponible | ||
.astrium | Domaine non disponible | ||
.athleta | Domaine non disponible | ||
.audible | Domaine non disponible | ||
.avery | Domaine non disponible | ||
.avianca | Domaine non disponible | ||
.aws | Domaine non disponible | ||
.axis | Domaine non disponible | ||
.azure | Domaine non disponible | ||
.baidu | Domaine non disponible | ||
.barefoot | Domaine non disponible | ||
.bauhaus | Domaine non disponible | ||
.bbb | Domaine non disponible | ||
.bbva | Domaine non disponible | ||
.bcg | Domaine non disponible | ||
.bharti | Domaine non disponible | ||
.blanco | Domaine non disponible | ||
.bnl | Domaine non disponible | ||
.bnpparibas | Domaine non disponible | ||
.boehringer | Domaine non disponible | ||
.bom | Domaine non disponible | ||
.bond | Domaine non disponible | ||
.booking | Domaine non disponible | ||
.bosch | Domaine non disponible | ||
.bostik | Domaine non disponible | ||
.brother | Domaine non disponible | ||
.bway | Domaine non disponible | ||
.cal | Domaine non disponible | ||
.calvinklein | Domaine non disponible | ||
.canon | Domaine non disponible | ||
.cartier | Domaine non disponible | ||
.case | 2 549,00 € | 2 549,00 € | |
.caseih | Domaine non disponible | ||
.cbre | Domaine non disponible | ||
.ceb | Domaine non disponible | ||
.cern | Domaine non disponible | ||
.cfa | Domaine non disponible | ||
.chanel | Domaine non disponible | ||
.changiairport | Domaine non disponible | ||
.chartis | Domaine non disponible | ||
.chatr | Domaine non disponible | ||
.chesapeake | Domaine non disponible | ||
.chevrolet | Domaine non disponible | ||
.chintai | Domaine non disponible | ||
.chk | Domaine non disponible | ||
.chloe | Domaine non disponible | ||
.chrome | Domaine non disponible | ||
.cimb | Domaine non disponible | ||
.cipriani | Domaine non disponible | ||
.cisco | Domaine non disponible | ||
.citadel | Domaine non disponible | ||
.citi | Domaine non disponible | ||
.citic | Domaine non disponible | ||
.clubmed | Domaine non disponible | ||
.comsec | Domaine non disponible | ||
.crown | Domaine non disponible | ||
.crs | Domaine non disponible | ||
.cruise | Domaine non disponible | ||
.csc | Domaine non disponible | ||
.cuisinella | Domaine non disponible | ||
.cyou | Domaine non disponible | ||
.dclk | Domaine non disponible | ||
.dell | Domaine non disponible | ||
.delmonte | Domaine non disponible | ||
.delta | Domaine non disponible | ||
.deutschepost | Domaine non disponible | ||
.dhl | Domaine non disponible | ||
.digikey | Domaine non disponible | ||
.dnp | Domaine non disponible | ||
.docomo | Domaine non disponible | ||
.doosan | Domaine non disponible | ||
.duck | Domaine non disponible | ||
.duns | Domaine non disponible | ||
.dupont | Domaine non disponible | ||
.dvag | Domaine non disponible | ||
.dwg | Domaine non disponible | ||
.emerson | Domaine non disponible | ||
.epson | Domaine non disponible | ||
.ericsson | Domaine non disponible | ||
.erni | Domaine non disponible | ||
.etisalat | Domaine non disponible | ||
.fage | Domaine non disponible | ||
.fairwinds | Domaine non disponible | ||
.fast | Domaine non disponible | ||
.ferrero | Domaine non disponible | ||
.fido | Domaine non disponible | ||
.firmdale | Domaine non disponible | ||
.flir | Domaine non disponible | ||
.fls | Domaine non disponible | ||
.flsmidth | Domaine non disponible | ||
.frogans | Domaine non disponible | ||
.frontier | Domaine non disponible | ||
.ftr | Domaine non disponible | ||
.fujitsu | Domaine non disponible | ||
.fujixerox | Domaine non disponible | ||
.gallo | Domaine non disponible | ||
.gap | Domaine non disponible | ||
.garnier | Domaine non disponible | ||
.gbiz | Domaine non disponible | ||
.gdn | 23,00 € | 23,00 € | Pas de restrictions |
.gea | Domaine non disponible | ||
.gecompany | Domaine non disponible | ||
.genting | Domaine non disponible | ||
.george | Domaine non disponible | ||
.glade | Domaine non disponible | ||
.gle | Domaine non disponible | ||
.globalx | Domaine non disponible | ||
.globo | Domaine non disponible | ||
.gmo | Domaine non disponible | ||
.gmx | Domaine non disponible | ||
.godaddy | Domaine non disponible | ||
.goldpoint | Domaine non disponible | ||
.goo | Domaine non disponible | ||
.goodyear | Domaine non disponible | ||
.goog | Domaine non disponible | ||
Domaine non disponible | |||
.grainger | Domaine non disponible | ||
.gree | Domaine non disponible | ||
.gucci | Domaine non disponible | ||
.guge | Domaine non disponible | ||
.hangout | Domaine non disponible | ||
.hdfc | Domaine non disponible | ||
.heinz | Domaine non disponible | ||
.hermes | Domaine non disponible | ||
.hilton | Domaine non disponible | ||
.hkt | Domaine non disponible | ||
.homedepot | Domaine non disponible | ||
.homegoods | Domaine non disponible | ||
.homesense | Domaine non disponible | ||
.honeywell | Domaine non disponible | ||
.hoteis | Domaine non disponible | ||
.hoteles | Domaine non disponible | ||
.hotels | Domaine non disponible | ||
.htc | Domaine non disponible | ||
.hughes | Domaine non disponible | ||
.hyatt | Domaine non disponible | ||
.ibm | Domaine non disponible | ||
.icbc | Domaine non disponible | ||
.icu | Domaine non disponible | ||
.ieee | Domaine non disponible | ||
.ifm | Domaine non disponible | ||
.iinet | Domaine non disponible | ||
.infosys | Domaine non disponible | ||
.infy | Domaine non disponible | ||
.intel | Domaine non disponible | ||
.ipiranga | Domaine non disponible | ||
.iwc | Domaine non disponible | ||
.java | Domaine non disponible | ||
.jcp | Domaine non disponible | ||
.jio | Domaine non disponible | ||
.jlc | Domaine non disponible | ||
.jll | Domaine non disponible | ||
.jmp | Domaine non disponible | ||
.jnj | Domaine non disponible | ||
.jprs | Domaine non disponible | ||
.justforu | Domaine non disponible | ||
.kddi | Domaine non disponible | ||
.kerastase | Domaine non disponible | ||
.kerryhotels | Domaine non disponible | ||
.kerrylogistics | Domaine non disponible | ||
.kiehls | Domaine non disponible | ||
.kinder | Domaine non disponible | ||
.konami | Domaine non disponible | ||
.kone | Domaine non disponible | ||
.kpmg | Domaine non disponible | ||
.kpn | Domaine non disponible | ||
.krd | Domaine non disponible | ||
.kred | Domaine non disponible | ||
.kuokgroup | Domaine non disponible | ||
.kyknet | Domaine non disponible | ||
.lacaixa | Domaine non disponible | ||
.lamer | Domaine non disponible | ||
.lancaster | Domaine non disponible | ||
.lancome | Domaine non disponible | ||
.lanxess | Domaine non disponible | ||
.lasalle | Domaine non disponible | ||
.leclerc | Domaine non disponible | ||
.lefrak | Domaine non disponible | ||
.lego | Domaine non disponible | ||
.liaison | Domaine non disponible | ||
.lidl | Domaine non disponible | ||
.linde | Domaine non disponible | ||
.lipsy | Domaine non disponible | ||
.lixil | Domaine non disponible | ||
.locker | Domaine non disponible | ||
.locus | Domaine non disponible | ||
.loreal | Domaine non disponible | ||
.lundbeck | Domaine non disponible | ||
.marriott | Domaine non disponible | ||
.mattel | Domaine non disponible | ||
.maybelline | Domaine non disponible | ||
.mcd | Domaine non disponible | ||
.mcdonalds | Domaine non disponible | ||
.mckinsey | Domaine non disponible | ||
.meo | Domaine non disponible | ||
.microsoft | Domaine non disponible | ||
.mih | Domaine non disponible | ||
.mii | Domaine non disponible | ||
.mint | Domaine non disponible | ||
.mlb | Domaine non disponible | ||
.mma | Domaine non disponible | ||
.mobily | Domaine non disponible | ||
.monster | Domaine non disponible | ||
.montblanc | Domaine non disponible | ||
.mopar | Domaine non disponible | ||
.movistar | Domaine non disponible | ||
.mozaic | Domaine non disponible | ||
.mrmuscle | Domaine non disponible | ||
.mrporter | Domaine non disponible | ||
.msd | Domaine non disponible | ||
.mtn | Domaine non disponible | ||
.mtpc | Domaine non disponible | ||
.mtr | Domaine non disponible | ||
.nadex | Domaine non disponible | ||
.naspers | Domaine non disponible | ||
.natura | Domaine non disponible | ||
.nec | Domaine non disponible | ||
.netaporter | Domaine non disponible | ||
.neustar | Domaine non disponible | ||
.nico | Domaine non disponible | ||
.nike | Domaine non disponible | ||
.nikon | Domaine non disponible | ||
.nokia | Domaine non disponible | ||
.norton | Domaine non disponible | ||
.ntt | Domaine non disponible | ||
.obi | Domaine non disponible | ||
.off | Domaine non disponible | ||
.office | Domaine non disponible | ||
.oldnavy | Domaine non disponible | ||
.olympus | Domaine non disponible | ||
.omega | Domaine non disponible | ||
.one | 16,00 € | 16,00 € | |
.open | Domaine non disponible | ||
.oracle | Domaine non disponible | ||
.orange | Domaine non disponible | ||
.orientexpress | Domaine non disponible | ||
.origins | Domaine non disponible | ||
.otsuka | Domaine non disponible | ||
.ovh | Domaine non disponible | ||
.pamperedchef | Domaine non disponible | ||
.panasonic | Domaine non disponible | ||
.panerai | Domaine non disponible | ||
.passagens | Domaine non disponible | ||
.payu | Domaine non disponible | ||
.pccw | Domaine non disponible | ||
.philips | Domaine non disponible | ||
.piaget | Domaine non disponible | ||
.pioneer | Domaine non disponible | ||
.piperlime | Domaine non disponible | ||
.pitney | Domaine non disponible | ||
.playstation | Domaine non disponible | ||
.pohl | Domaine non disponible | ||
.polo | Domaine non disponible | ||
.praxi | Domaine non disponible | ||
.prime | Domaine non disponible | ||
.prod | Domaine non disponible | ||
.pwc | Domaine non disponible | ||
.qtel | Domaine non disponible | ||
.quest | 17,50 € | 17,50 € | |
.raid | Domaine non disponible | ||
.ram | Domaine non disponible | ||
.redken | Domaine non disponible | ||
.redstone | Domaine non disponible | ||
.reliance | Domaine non disponible | ||
.ren | 23,00 € | 23,00 € | |
.rexroth | Domaine non disponible | ||
.richardli | Domaine non disponible | ||
.ricoh | Domaine non disponible | ||
.rightathome | Domaine non disponible | ||
.ril | Domaine non disponible | ||
.rocher | Domaine non disponible | ||
.rockwool | Domaine non disponible | ||
.rogers | Domaine non disponible | ||
.rwe | Domaine non disponible | ||
.sakura | Domaine non disponible | ||
.samsclub | Domaine non disponible | ||
.samsung | Domaine non disponible | ||
.sandvik | Domaine non disponible | ||
.sandvikcoromant | Domaine non disponible | ||
.sap | Domaine non disponible | ||
.sapo | Domaine non disponible | ||
.sarl | 30,00 € | 30,00 € | Pas de restrictions |
.sas | Domaine non disponible | ||
.sca | Domaine non disponible | ||
.scb | Domaine non disponible | ||
.schaeffler | Domaine non disponible | ||
.schmidt | Domaine non disponible | ||
.schwarz | Domaine non disponible | ||
.scjohnson | Domaine non disponible | ||
.ses | Domaine non disponible | ||
.seven | Domaine non disponible | ||
.sfr | Domaine non disponible | ||
.shangrila | Domaine non disponible | ||
.sharp | Domaine non disponible | ||
.shaw | Domaine non disponible | ||
.shell | Domaine non disponible | ||
.shouji | Domaine non disponible | ||
.sina | Domaine non disponible | ||
.skype | Domaine non disponible | ||
.sling | Domaine non disponible | ||
.smart | Domaine non disponible | ||
.sncf | Domaine non disponible | ||
.sohu | Domaine non disponible | ||
.sony | Domaine non disponible | ||
.srt | Domaine non disponible | ||
.stada | Domaine non disponible | ||
.star | Domaine non disponible | ||
.starhub | Domaine non disponible | ||
.statoil | Domaine non disponible | ||
.stcgroup | Domaine non disponible | ||
.svr | Domaine non disponible | ||
.swatch | Domaine non disponible | ||
.symantec | Domaine non disponible | ||
.tab | Domaine non disponible | ||
.taobao | Domaine non disponible | ||
.tci | Domaine non disponible | ||
.tdk | Domaine non disponible | ||
.telecity | Domaine non disponible | ||
.terra | Domaine non disponible | ||
.thd | Domaine non disponible | ||
.thehartford | Domaine non disponible | ||
.tiffany | Domaine non disponible | ||
.toray | Domaine non disponible | ||
.toshiba | Domaine non disponible | ||
.total | Domaine non disponible | ||
.tradershotels | Domaine non disponible | ||
.transformers | Domaine non disponible | ||
.travelers | Domaine non disponible | ||
.tui | Domaine non disponible | ||
.tushu | Domaine non disponible | ||
.ubank | Domaine non disponible | ||
.ubs | Domaine non disponible | ||
.uconnect | Domaine non disponible | ||
.ultrabook | Domaine non disponible | ||
.unicom | Domaine non disponible | ||
.unicorn | Domaine non disponible | ||
.uol | Domaine non disponible | ||
.ups | Domaine non disponible | ||
.vana | Domaine non disponible | ||
.vanish | Domaine non disponible | ||
.verisign | Domaine non disponible | ||
.viking | Domaine non disponible | ||
.virgin | Domaine non disponible | ||
.vista | Domaine non disponible | ||
.vistaprint | Domaine non disponible | ||
.vons | Domaine non disponible | ||
.vuelos | Domaine non disponible | ||
.walmart | Domaine non disponible | ||
.walter | Domaine non disponible | ||
.warman | Domaine non disponible | ||
.weber | Domaine non disponible | ||
.webjet | Domaine non disponible | ||
.weir | Domaine non disponible | ||
.williamhill | Domaine non disponible | ||
.wilmar | Domaine non disponible | ||
.windows | Domaine non disponible | ||
.wme | Domaine non disponible | ||
.wolterskluwer | Domaine non disponible | ||
.woodside | Domaine non disponible | ||
.wtc | Domaine non disponible | ||
.xbox | Domaine non disponible | ||
.xerox | Domaine non disponible | ||
.xfinity | Domaine non disponible | ||
.xperia | Domaine non disponible | ||
.yahoo | Domaine non disponible | ||
.yamaxun | Domaine non disponible | ||
.yandex | Domaine non disponible | ||
.yellowpages | Domaine non disponible | ||
.yodobashi | Domaine non disponible | ||
.youtube | Domaine non disponible | ||
.zappos | Domaine non disponible | ||
.zara | Domaine non disponible | ||
.zippo | Domaine non disponible | ||
En cas de questions concernant l'enregistrement d'un nom de domaine en catégorie Entreprises-et-marques veuillez nous contacter!